Pubblicazione tassi di assenza e di maggiore presenza del personale ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69
| Mese | Numero dipendenti in forza nel mese |
Totale giornate lavorative nel mese |
Totale giorni di assenza nel mese |
Totale giorni di presenza nel mese |
Percentuale assenza | Percentuale presenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTEMBRE 2011 | 86 | 2236 | 99 | 2137 | 4,43 % | 95,57 % |
| OTTOBRE 2011 | 91 | 2366 | 91 | 2275 | 3,85 % | 96,15 % |
| NOVEMBRE 2011 | 91 | 2184 | 120 | 2064 | 5,49 % | 94,51 % |
| DICEMBRE 2011 | 91 | 2275 | 112 | 2163 | 4,92 % | 95,08 % |
| GENNAIO 2012 | 91 | 2275 | 138 | 2137 | 6,07 % | 93,93 % |
| FEBBRAIO 2012 | 91 | 2275 | 120 | 2155 | 5,27 % | 94,73 % |
| MARZO 2012 | 91 | 2457 | 183 | 2274 | 7,45 % | 92,55 % |
| APRILE 2012 | 91 | 2093 | 173 | 1920 | 8,27 % | 91,73 % |
| MAGGIO 2012 | 91 | 2366 | 105 | 2261 | 4,44 % | 95,56 % |
| GIUGNO 2012 | 91 | 2275 | 130 | 2145 | 5,71 % | 94,29 % |
| SETTEMBRE 2012 | 93 | 2325 | 115 | 2210 | 4,95 % | 95,05 % |
| OTTOBRE 2012 | 99 | 2574 | 88 | 2486 | 3,42 % | 96,58 % |
| NOVEMBRE 2012 | 99 | 2475 | 146 | 2329 | 5,90 % | 94,10 % |
| DICEMBRE 2012 | 99 | 2277 | 125 | 2152 | 5,49 % | 94,51 % |
| GENNAIO 2013 | 99 | 2574 | 150 | 2424 | 5,83 % | 94,17 % |
| FEBBRAIO 2013 | 98 | 2352 | 291 | 2061 | 12,37 % | 87,63 % |




























Esporta calendario